| 。 | |
|---|---|
JB23-16 トンパンチプレス機
特徴:
1. 穏やかな振動を伴うワイドボディフレームは、金型と機械を保護し、使用寿命を延ばします。
2. 鋳造装置、優れた剛性、より安定した精度。
3. コンパクトな C フレーム構造により、便利な使用と安全な操作が保証されます。
4. 三面オープン作業テーブルにより、オペレータは金型のロード/アンロードや機械の操作が便利になります。
技術パラメータ:
| 仕様 | ユニット | JB23-16 | |
| 呼び圧力 | kN | 160 | |
| スライドストローク | mm | 55 | |
| ストローク(SPM) | 回/分 | 125 | |
| 最大シャットハイト | mm | 220 | |
| シャットハイト調整 | mm | 45 | |
| スライダー中心からフレームまでの距離 | mm | 160 | |
| 作業台寸法 | FB | mm | 300 |
| LR | mm | 460 | |
| ワークテーブル穴寸法 | FB | mm | 130 |
| LR | mm | 230 | |
| 直径 | mm | 160 | |
| スライド下面寸法 | FB | mm | 180 |
| LR | mm | 200 | |
| ダイシャンク穴寸法 | 直径 | mm | 40 |
| 深さ | mm | 30 | |
| 垂直列の距離 | mm | 220 | |
| 作業台からレールまでの距離 | mm | 330 | |
| 作業台プレートの厚さ | mm | 40 | |
| 最大傾斜角度 | ° | 20 | |
| モーター出力 | KW | 1.5~6 | |
| 機械の寸法 | FB | mm | 1250 |
| LR | mm | 900 | |
| H | mm | 2000 | |
| 重さ | KG | 1055 | |
画像:



Hot Tags: 16Ton パンチ プレス、ホール パンチ プレス、小型パンチ プレス、ポータブル パンチ プレス、メタル パンチ マシン、ミニ パンチ プレス、ミニ パンチ プレス マシン、ミニチュア パンチ プレス、中国、カスタマイズ、OEM、製造会社、メーカー、工場、サプライヤー、価格、価格表、見積